comparar
AdonisJS vs NestJS
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | AdonisJS | NestJS |
|---|---|---|
| Lenguaje | TypeScript | TypeScript |
| Licencia | MIT | MIT |
| Estrellas | 19k | 77k |
| Última versión | v7.6.0 | v12.1.1 |
| Último push | 2026-10-05 | 2026-10-05 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 12 días entre versiones | alrededor de 3 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 3 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 52+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
AdonisJS sustituye a NestJS. Alternativas a NestJS →
Sustitución completaA TypeScript MVC framework with its own ORM, auth and validation built in.
AdonisJS
AdonisJS
sin firmar La última versión, v7.6.0, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
NestJS
sin firmar La última versión, v12.1.1, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad