comparar
Cherry Studio vs oterm
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | Cherry Studio | oterm |
|---|---|---|
| Lenguaje | TypeScript | Python |
| Licencia | AGPL-3.0 | MIT |
| Estrellas | 52k | 2.4k |
| Última versión | v2.1.4 | 0.25.0 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-03 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 5 días entre versiones | alrededor de 15 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 54+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 2 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Ambos sustituyen a ChatGPT. Alternativas a ChatGPT →
ParcialCherry StudioDesktop app for many hosted providers and local models, with assistants, knowledge bases and MCP. The model comes from elsewhere.
ParcialotermA terminal chat client for Ollama models.
Cherry Studio
- v2.1.42026-09-30| Platform | Architecture | Download |
- v2.1.32026-09-24| Platform | Architecture | Download |
- v2.1.22026-09-21| Platform | Architecture | Global | China Edition |
- v2.1.02026-09-18| Platform | Architecture | Global | China Edition |
- v2.0.142026-09-09| Platform | Architecture | Global | China Edition |
Cherry Studio
✓ firmada La última versión, v2.1.4, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad
oterm
✓ firmada La última versión, 0.25.0, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad