comparar
LocalAI vs oterm
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | LocalAI | oterm |
|---|---|---|
| Lenguaje | Go | Python |
| Licencia | MIT | MIT |
| Estrellas | 49k | 2.4k |
| Última versión | v4.11.0 | 0.25.0 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-03 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 14 días entre versiones | alrededor de 15 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 20+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 2 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Ambos sustituyen a ChatGPT. Alternativas a ChatGPT →
ParcialLocalAIOpenAI-compatible API for local text, image and audio models, on CPU or GPU.
ParcialotermA terminal chat client for Ollama models.
LocalAI
LocalAI
✓ firmada La última versión, v4.11.0, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad
oterm
✓ firmada La última versión, 0.25.0, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad