comparer
Cherry Studio vs ShellGPT
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | Cherry Studio | ShellGPT |
|---|---|---|
| Langage | TypeScript | Python |
| Licence | AGPL-3.0 | MIT |
| Étoiles | 52k | 12k |
| Dernière release | v2.1.4 | 1.5.1 |
| Dernier push | 2026-10-06 | 2026-07-02 |
| Rythme des releases | environ 5 jours entre les releases | environ 183 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 54+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 0 auteur de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
Les deux remplacent ChatGPT. Alternatives à ChatGPT →
PartielCherry StudioDesktop app for many hosted providers and local models, with assistants, knowledge bases and MCP. The model comes from elsewhere.
PartielShellGPTA terminal assistant that answers questions and suggests shell commands.
Cherry Studio
- v2.1.42026-09-30| Platform | Architecture | Download |
- v2.1.32026-09-24| Platform | Architecture | Download |
- v2.1.22026-09-21| Platform | Architecture | Global | China Edition |
- v2.1.02026-09-18| Platform | Architecture | Global | China Edition |
- v2.0.142026-09-09| Platform | Architecture | Global | China Edition |
Cherry Studio
✓ signée La dernière release, v2.1.4, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité
ShellGPT
✓ signée La dernière release, 1.5.1, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité