comparer
curl_cffi vs Requests
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | curl_cffi | Requests |
|---|---|---|
| Langage | Python | Python |
| Licence | MIT | Apache-2.0 |
| Étoiles | 6.7k | 54k |
| Dernière release | v0.16.4b1 | v2.34.2 |
| Dernier push | 2026-10-06 | 2026-09-28 |
| Rythme des releases | environ 4 jours entre les releases | environ 3 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 17 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 2 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
curl_cffi remplace Requests. Alternatives à Requests →
Remplacement completRequests-like API on curl-impersonate, able to match browser TLS and HTTP/2 fingerprints, with async support.
curl_cffi
curl_cffi
✓ signée La dernière release, v0.16.4b1, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité
Requests
✓ signée La dernière release, v2.34.2, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité