comparer
Instant vs Supabase
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | Instant | Supabase |
|---|---|---|
| Langage | TypeScript | TypeScript |
| Licence | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Étoiles | 11k | 111k |
| Dernière release | aucune | v1.26.08 |
| Dernier push | 2026-09-28 | 2026-10-06 |
| Rythme des releases | trop peu de releases | environ 32 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 7 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 96+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | Aucune release ni tag | aucun |
Ce qui les relie
Les deux remplacent Firebase. Alternatives à Firebase →
PartielInstantA realtime relational database with auth, permissions and storage, queried from the client.
Remplacement completSupabasePostgres with auth, storage, realtime, edge functions and generated APIs.
Instant
Aucune release ni tag sur lequel vérifier une signature.
Chargement du rapport de sécurité
Supabase
✓ signée La dernière release, v1.26.08, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité