comparer
OceanBase vs PostgreSQL
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | OceanBase | PostgreSQL |
|---|---|---|
| Langage | C++ | C |
| Licence | Apache-2.0 | Other |
| Étoiles | 10k | 22k |
| Dernière release | v4.4.2_CE_BP3 | REL_18_6 |
| Dernier push | 2026-10-01 | 2026-10-06 |
| Rythme des releases | environ 28 jours entre les releases | trop peu de releases |
| Contributeurs actifs | 81+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 26+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
Les deux remplacent MySQL. Alternatives à MySQL →
Remplacement completOceanBaseSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
Remplacement completPostgreSQLA relational database with a different SQL dialect and protocol.
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
PostgreSQL
Ce dépôt publie des tags, pas des releases GitHub.
OceanBase
non signée La dernière release, v4.4.2_CE_BP3, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité
PostgreSQL
non signée La dernière release, REL_18_6, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité