A free open source IT asset/license management system
Inventory and asset management
Track stock, parts and equipment, and who has them where.
比較表
| ツール | スター | ライセンス | 利用条件 | セルフホスト | 言語 | 最新リリース | 最終プッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snipe-IT | 15k | AGPL-3.0 | オープンソース | 可 | PHP | v8.8.0 | 2026-10-06 |
| InvenTree | 7.7k | MIT | オープンソース | 可 | Python | 1.5.6 | 2026-10-05 |
| Shelf | 3k | Other | オープンコア | 可 | TypeScript | shelf@2.3.0 | 2026-10-06 |
| Part-DB | 1.8k | AGPL-3.0 | オープンソース | 可 | PHP | v2.19.2 | 2026-10-06 |
| OpenBoxes | 910 | EPL-1.0 | 未確認 | 可 | Groovy | v0.9.8-hotfix1 | 2026-10-06 |
5件のツール
Open Source Inventory Management System
A free open source IT asset / Equipment / management and scheduling system.
- ライセンス
- Other
- スター
- 3k
- 最新リリース
- shelf@2.3.0
- 最終プッシュ
- 2026-10-06
Part-DB is an Open source inventory management system for your electronic components
OpenBoxes is a warehouse management system designed to manage inventory and track stock movements for healthcare facilities.
- 言語
- Groovy
- ライセンス
- EPL-1.0
- スター
- 910
- 最新リリース
- v0.9.8-hotfix1
- 最終プッシュ
- 2026-10-06