comparar
Blender vs Dust3D
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | Blender | Dust3D |
|---|---|---|
| Linguagem | C++ | C++ |
| Licença | Other | MIT |
| Estrelas | 21k | 3.6k |
| Última release | v5.2.2 | 1.1.6 |
| Último push | 2026-10-10 | 2026-10-09 |
| Ritmo de releases | poucas releases | cerca de 2 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 87+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 5 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Dust3D substitui Blender. Alternativas a Blender →
ParcialSkeleton-based modelling of organic shapes, without animation or rendering.
Blender
não assinada A última release, v5.2.2, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
Dust3D
não assinada A última release, 1.1.6, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança