comparar
Flutter vs React Native
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | Flutter | React Native |
|---|---|---|
| Linguagem | Dart | C++ |
| Licença | BSD-3-Clause | MIT |
| Estrelas | 179k | 127k |
| Última release | 3.19.0-0.1.pre | v0.87.1 |
| Último push | 2026-10-10 | 2026-10-09 |
| Ritmo de releases | cerca de 33 dias entre releases | poucas releases |
| Contribuidores ativos | 98+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 96+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Flutter substitui React Native. Alternativas a React Native →
ParcialDraws its own widgets in Dart instead of using native views.
Flutter
- 3.19.0-0.1.pre2024-01-11Flutter 3.19 beta (January 10, 2024)
- 3.18.0-0.1.pre2023-12-12Flutter 3.18 beta (December 5, 2023)
- 3.17.0-0.1.pre2023-12-11Flutter 3.17 beta (November 15, 2023)
- 3.16.0-0.1.pre2023-10-20Flutter 3.16 beta (October 11, 2023)
- 3.15.0-15.1.pre2023-09-15Flutter 3.15 beta (September 15, 2023)
React Native
- v0.88.0-rc.42026-10-070.88.0-rc.4pré-release
- v0.88.0-rc.32026-09-280.88.0-rc.3pré-release
- v0.88.0-rc.22026-09-220.88.0-rc.2pré-release
- v0.88.0-rc.12026-09-160.88.0-rc.1pré-release
- v0.88.0-rc.02026-09-080.88.0-rc.0pré-release
Flutter
✓ assinada A última release, 3.19.0-0.1.pre, tem uma assinatura verificada pelo GitHub.
Carregando o relatório de segurança
React Native
não assinada A última release, v0.87.1, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança