comparar
mailcow vs ONLYOFFICE Docs
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | mailcow | ONLYOFFICE Docs |
|---|---|---|
| Linguagem | JavaScript | Shell |
| Licença | GPL-3.0 | AGPL-3.0 |
| Estrelas | 14k | 7k |
| Última release | 2026-09a | v9.4.0 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-07-22 |
| Ritmo de releases | cerca de 18 dias entre releases | cerca de 43 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 11 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 1 autor de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Os dois substituem Microsoft 365. Alternativas a Microsoft 365 →
ParcialmailcowMail, calendars and contacts; ActiveSync for mobile clients.
ParcialONLYOFFICE DocsBrowser-based co-editing of Word, Excel and PowerPoint files, without mail and Teams.
mailcow
- 2026-09a2026-10-06🍂🐮 Mootember 2026 | Unbound 1.26.1, SOGo 5.12.11 & Redis 7.4.11 - Revision A
- 2026-092026-09-21🍂🐮 Mootember 2026 | Unbound 1.26.1, SOGo 5.12.11 & Redis 7.4.11
- 2026-07b2026-08-18🏖️🐮 Mooly 2026 | Postfix 3.10.12, Rspamd 4.1.0 & Nginx 1.30.3 - Revision B
- 2026-07a2026-07-30🏖️🐮 Mooly 2026 | Postfix 3.10.12, Rspamd 4.1.0 & Nginx 1.30.3 - Revision A
- 2026-072026-07-13🏖️🐮 Mooly 2026 | Postfix 3.10.12, Rspamd 4.1.0 & Nginx 1.30.3
mailcow
✓ assinada A última release, 2026-09a, tem uma assinatura verificada pelo GitHub.
Carregando o relatório de segurança
ONLYOFFICE Docs
não assinada A última release, v9.4.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança