← zurück
vergleichen
Paper vs SteelMC
Dieselben Fakten für beide, jede Nacht von GitHub gelesen, dazu die von Hand geprüfte Beziehung.
| Fakt | Paper | SteelMC |
|---|---|---|
| Sprache | Java | Rust |
| Lizenz | Other | AGPL-3.0 |
| Sterne | 13k | 697 |
| Neuestes Release | 26.2 | v0.15.3+mc26.2 |
| Letzter Push | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Release-Rhythmus | zu wenige Releases | etwa 4 Tage zwischen Releases |
| Hinweise | keine | keine |
Wie sie zusammenhängen
SteelMC ersetzt Paper. Alternativen zu Paper →
TeilweiseA Rust implementation meant to be used as a library, with its own API rather than Bukkit's.