← retour
comparer
Paper vs SteelMC
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | Paper | SteelMC |
|---|---|---|
| Langage | Java | Rust |
| Licence | Other | AGPL-3.0 |
| Étoiles | 13k | 697 |
| Dernière release | 26.2 | v0.15.3+mc26.2 |
| Dernier push | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Rythme des releases | trop peu de releases | environ 4 jours entre les releases |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
SteelMC remplace Paper. Alternatives à Paper →
PartielA Rust implementation meant to be used as a library, with its own API rather than Bukkit's.