comparar
Garnet vs KeyDB
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | Garnet | KeyDB |
|---|---|---|
| Lenguaje | C# | C++ |
| Licencia | MIT | BSD-3-Clause |
| Estrellas | 12k | 13k |
| Última versión | v2.2.0 | v6.3.4 |
| Último push | 2026-10-06 | 2024-05-29 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 11 días entre versiones | alrededor de 181 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 20 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 0 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | Sin push en un año |
Cómo se relacionan
Ambos sustituyen a Redis. Alternativas a Redis →
ParcialGarnetSpeaks RESP and supports a large part of the Redis commands.
Sustitución directaKeyDBMultithreaded fork of Redis.
Garnet
Garnet
✓ firmada La última versión, v2.2.0, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad
KeyDB
sin firmar La última versión, v6.3.4, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad