comparer
Garnet vs KeyDB
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | Garnet | KeyDB |
|---|---|---|
| Langage | C# | C++ |
| Licence | MIT | BSD-3-Clause |
| Étoiles | 12k | 13k |
| Dernière release | v2.2.0 | v6.3.4 |
| Dernier push | 2026-10-06 | 2024-05-29 |
| Rythme des releases | environ 11 jours entre les releases | environ 181 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 20 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 0 auteur de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | Aucun push depuis un an |
Ce qui les relie
Les deux remplacent Redis. Alternatives à Redis →
PartielGarnetSpeaks RESP and supports a large part of the Redis commands.
Drop-inKeyDBMultithreaded fork of Redis.
Garnet
Garnet
✓ signée La dernière release, v2.2.0, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité
KeyDB
non signée La dernière release, v6.3.4, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité