← volver
comparar
Paper vs Pumpkin
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | Paper | Pumpkin |
|---|---|---|
| Lenguaje | Java | Rust |
| Licencia | Other | GPL-3.0 |
| Estrellas | 13k | 11k |
| Última versión | 26.2 | 0.2.0+26.3-26.51 |
| Último push | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Ritmo de versiones | muy pocas versiones | alrededor de 16 días entre versiones |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Pumpkin sustituye a Paper. Alternativas a Paper →
ParcialWritten from scratch in Rust with its own plugin API, so Bukkit plugins do not carry over.