比較
htop vs zenith
両方について毎晩 GitHub から取得した同じ項目と、人がレビューした両者の関係です。
| 項目 | htop | zenith |
|---|---|---|
| 言語 | C | Rust |
| ライセンス | GPL-2.0 | MIT |
| スター | 8.4k | 3.1k |
| 最新リリース | 3.5.3 | 0.15.1 |
| 最終プッシュ | 2026-10-02 | 2026-10-01 |
| リリース間隔 | リリース間隔は約55日 | リリース間隔は約117日 |
| アクティブなコントリビューター | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者17人 | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者3人 |
| 警告 | なし | なし |
両者の関係
htop
署名なし 最新リリース 3.5.3 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中
zenith
✓ 署名済み 最新リリース 0.15.1 には、GitHub が検証した署名があります。
セキュリティレポートを読み込み中