comparar
InfluxDB vs VictoriaMetrics
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | InfluxDB | VictoriaMetrics |
|---|---|---|
| Linguagem | Rust | Go |
| Licença | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Estrelas | 32k | 18k |
| Última release | v3.11.4 | v1.153.0 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| Ritmo de releases | cerca de 1 dia entre releases | cerca de 14 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 4 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 54 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
VictoriaMetrics substitui InfluxDB. Alternativas a InfluxDB →
ParcialAccepts the InfluxDB line protocol for writes, but is queried with MetricsQL.
InfluxDB
InfluxDB
não assinada A última release, v3.11.4, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
VictoriaMetrics
não assinada A última release, v1.153.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança