comparar
MongooseIM vs Rocket.Chat
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | MongooseIM | Rocket.Chat |
|---|---|---|
| Linguagem | Erlang | TypeScript |
| Licença | Other | Other |
| Estrelas | 1.8k | 46k |
| Última release | 6.9.0 | 8.9.0 |
| Último push | 2026-10-01 | 2026-10-06 |
| Ritmo de releases | cerca de 38 dias entre releases | poucas releases |
| Contribuidores ativos | 9 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 31+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Os dois substituem Slack. Alternativas a Slack →
ParcialMongooseIMA clustered XMPP server built for large deployments; teams chat through an XMPP client.
Substituição completaRocket.ChatChannels, threads and federation on your own server, with an importer for Slack exports.
MongooseIM
Rocket.Chat
- 8.9.02026-10-058.9.0 LTS
- 8.9.0-rc.52026-10-03Node: >=22.22.3 <23 || >=24.15.0 <25pré-release
- 8.9.0-rc.42026-10-01Node: >=22.22.3 <23 || >=24.15.0 <25pré-release
- 8.9.0-rc.32026-09-30Node: >=22.22.3 <23 || >=24.15.0 <25pré-release
- 8.9.0-rc.22026-09-28Node: >=22.22.3 <23 || >=24.15.0 <25pré-release
MongooseIM
não assinada A última release, 6.9.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
Rocket.Chat
não assinada A última release, 8.9.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança