comparar
pip-tools vs uv
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | pip-tools | uv |
|---|---|---|
| Linguagem | Python | Rust |
| Licença | BSD-3-Clause | Apache-2.0 |
| Estrelas | 8k | 90k |
| Última release | v7.6.1 | 0.12.23 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| Ritmo de releases | cerca de 66 dias entre releases | cerca de 2 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 4 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 25+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
uv substitui pip-tools. Alternativas a pip-tools →
Substituição completauv pip compile and uv pip sync mirror pip-compile and pip-sync.
pip-tools
pip-tools
não assinada A última release, v7.6.1, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
uv
✓ assinada A última release, 0.12.23, tem uma assinatura verificada pelo GitHub.
Carregando o relatório de segurança