comparar
Archery vs Bytebase
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | Archery | Bytebase |
|---|---|---|
| Lenguaje | Python | Go |
| Licencia | Apache-2.0 | Other |
| Estrellas | 7.1k | 15k |
| Última versión | v1.14.0 | 3.23.1 |
| Último push | 2026-09-04 | 2026-10-19 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 164 días entre versiones | alrededor de 14 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 6 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 12+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Archery sustituye a Bytebase. Alternativas a Bytebase →
ParcialWeb platform for SQL review and approval before changes run, with query access control; the interface is in Chinese.
Archery
Archery
sin firmar La última versión, v1.14.0, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
Bytebase
sin firmar La última versión, 3.23.1, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad