比較
Archery vs Bytebase
両方について毎晩 GitHub から取得した同じ項目と、人がレビューした両者の関係です。
| 項目 | Archery | Bytebase |
|---|---|---|
| 言語 | Python | Go |
| ライセンス | Apache-2.0 | Other |
| スター | 7.1k | 15k |
| 最新リリース | v1.14.0 | 3.23.1 |
| 最終プッシュ | 2026-09-04 | 2026-10-19 |
| リリース間隔 | リリース間隔は約164日 | リリース間隔は約14日 |
| アクティブなコントリビューター | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者6人 | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者12人以上 |
| 警告 | なし | なし |
両者の関係
Archery は Bytebase を置き換えます。 Bytebaseの代替 →
部分的Web platform for SQL review and approval before changes run, with query access control; the interface is in Chinese.
Archery
Archery
署名なし 最新リリース v1.14.0 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中
Bytebase
署名なし 最新リリース 3.23.1 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中