comparar
InfluxDB vs TimescaleDB
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | InfluxDB | TimescaleDB |
|---|---|---|
| Lenguaje | Rust | C |
| Licencia | Apache-2.0 | Other |
| Estrellas | 32k | 24k |
| Última versión | v3.11.4 | 2.30.2 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 1 día entre versiones | alrededor de 13 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 4 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 19 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
TimescaleDB sustituye a InfluxDB. Alternativas a InfluxDB →
Sustitución completaTime series as a PostgreSQL extension, queried with plain SQL.
InfluxDB
InfluxDB
sin firmar La última versión, v3.11.4, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
TimescaleDB
✓ firmada La última versión, 2.30.2, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad