comparar
InfluxDB vs TimescaleDB
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | InfluxDB | TimescaleDB |
|---|---|---|
| Linguagem | Rust | C |
| Licença | Apache-2.0 | Other |
| Estrelas | 32k | 24k |
| Última release | v3.11.4 | 2.30.2 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| Ritmo de releases | cerca de 1 dia entre releases | cerca de 13 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 4 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 19 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
TimescaleDB substitui InfluxDB. Alternativas a InfluxDB →
Substituição completaTime series as a PostgreSQL extension, queried with plain SQL.
InfluxDB
InfluxDB
não assinada A última release, v3.11.4, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
TimescaleDB
✓ assinada A última release, 2.30.2, tem uma assinatura verificada pelo GitHub.
Carregando o relatório de segurança