comparar
iTerm2 vs Rio
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | iTerm2 | Rio |
|---|---|---|
| Lenguaje | Swift | Rust |
| Licencia | GPL-2.0 | MIT |
| Estrellas | 18k | 7.7k |
| Última versión | v3.7.7 | v0.5.29 |
| Último push | 2026-11-12 | 2026-11-08 |
| Ritmo de versiones | muy pocas versiones | alrededor de 18 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 13+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 5 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Rio sustituye a iTerm2. Alternativas a iTerm2 →
ParcialGPU-rendered terminal that also runs in the browser; fewer integrations.
iTerm2
sin firmar La última versión, v3.7.7, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
Rio
sin firmar La última versión, v0.5.29, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad