comparar
iTerm2 vs Rio
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | iTerm2 | Rio |
|---|---|---|
| Linguagem | Swift | Rust |
| Licença | GPL-2.0 | MIT |
| Estrelas | 18k | 7.7k |
| Última release | v3.7.7 | v0.5.29 |
| Último push | 2026-11-12 | 2026-11-08 |
| Ritmo de releases | poucas releases | cerca de 18 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 13+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 5 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Rio substitui iTerm2. Alternativas a iTerm2 →
ParcialGPU-rendered terminal that also runs in the browser; fewer integrations.
iTerm2
não assinada A última release, v3.7.7, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
Rio
não assinada A última release, v0.5.29, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança