comparer
iTerm2 vs Rio
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | iTerm2 | Rio |
|---|---|---|
| Langage | Swift | Rust |
| Licence | GPL-2.0 | MIT |
| Étoiles | 18k | 7.7k |
| Dernière release | v3.7.7 | v0.5.29 |
| Dernier push | 2026-11-12 | 2026-11-08 |
| Rythme des releases | trop peu de releases | environ 18 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 13+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 5 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
Rio remplace iTerm2. Alternatives à iTerm2 →
PartielGPU-rendered terminal that also runs in the browser; fewer integrations.
iTerm2
non signée La dernière release, v3.7.7, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité
Rio
non signée La dernière release, v0.5.29, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité