comparar
RuboCop vs Standard Ruby
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | RuboCop | Standard Ruby |
|---|---|---|
| Lenguaje | Ruby | Ruby |
| Licencia | MIT | Other |
| Estrellas | 13k | 2.9k |
| Última versión | v1.91.0 | v1.31.0 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 19 días entre versiones | alrededor de 10 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 17+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 3 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Standard Ruby sustituye a RuboCop. Alternativas a RuboCop →
ParcialRuboCop with a fixed rule set that is not meant to be configured.
RuboCop
RuboCop
sin firmar La última versión, v1.91.0, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
Standard Ruby
sin firmar La última versión, v1.31.0, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad