comparer
RuboCop vs Standard Ruby
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | RuboCop | Standard Ruby |
|---|---|---|
| Langage | Ruby | Ruby |
| Licence | MIT | Other |
| Étoiles | 13k | 2.9k |
| Dernière release | v1.91.0 | v1.31.0 |
| Dernier push | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| Rythme des releases | environ 19 jours entre les releases | environ 10 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 17+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 3 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
Standard Ruby remplace RuboCop. Alternatives à RuboCop →
PartielRuboCop with a fixed rule set that is not meant to be configured.
RuboCop
RuboCop
non signée La dernière release, v1.91.0, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité
Standard Ruby
non signée La dernière release, v1.31.0, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité