comparar
RuboCop vs Standard Ruby
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | RuboCop | Standard Ruby |
|---|---|---|
| Linguagem | Ruby | Ruby |
| Licença | MIT | Other |
| Estrelas | 13k | 2.9k |
| Última release | v1.91.0 | v1.31.0 |
| Último push | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| Ritmo de releases | cerca de 19 dias entre releases | cerca de 10 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 17+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 3 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Standard Ruby substitui RuboCop. Alternativas a RuboCop →
ParcialRuboCop with a fixed rule set that is not meant to be configured.
RuboCop
RuboCop
não assinada A última release, v1.91.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
Standard Ruby
não assinada A última release, v1.31.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança