comparar
JupyterLab vs Apache Zeppelin
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | JupyterLab | Apache Zeppelin |
|---|---|---|
| Lenguaje | TypeScript | Java |
| Licencia | BSD-3-Clause | Apache-2.0 |
| Estrellas | 15k | 6.7k |
| Última versión | v4.6.4 | v0.12.1 |
| Último push | 2026-10-16 | 2026-10-18 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 21 días entre versiones | muy pocas versiones |
| Colaboradores activos | 26 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 34 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
Apache Zeppelin sustituye a JupyterLab. Alternativas a JupyterLab →
ParcialMulti-language notebooks with Spark integration; less extension support.
JupyterLab
sin firmar La última versión, v4.6.4, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
Apache Zeppelin
sin firmar La última versión, v0.12.1, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad