comparer
JupyterLab vs Apache Zeppelin
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | JupyterLab | Apache Zeppelin |
|---|---|---|
| Langage | TypeScript | Java |
| Licence | BSD-3-Clause | Apache-2.0 |
| Étoiles | 15k | 6.7k |
| Dernière release | v4.6.4 | v0.12.1 |
| Dernier push | 2026-10-16 | 2026-10-18 |
| Rythme des releases | environ 21 jours entre les releases | trop peu de releases |
| Contributeurs actifs | 26 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 34 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
Apache Zeppelin remplace JupyterLab. Alternatives à JupyterLab →
PartielMulti-language notebooks with Spark integration; less extension support.
JupyterLab
non signée La dernière release, v4.6.4, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité
Apache Zeppelin
non signée La dernière release, v0.12.1, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité