comparar
JupyterLab vs Apache Zeppelin
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | JupyterLab | Apache Zeppelin |
|---|---|---|
| Linguagem | TypeScript | Java |
| Licença | BSD-3-Clause | Apache-2.0 |
| Estrelas | 15k | 6.7k |
| Última release | v4.6.4 | v0.12.1 |
| Último push | 2026-10-16 | 2026-10-18 |
| Ritmo de releases | cerca de 21 dias entre releases | poucas releases |
| Contribuidores ativos | 26 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 34 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
Apache Zeppelin substitui JupyterLab. Alternativas a JupyterLab →
ParcialMulti-language notebooks with Spark integration; less extension support.
JupyterLab
não assinada A última release, v4.6.4, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
Apache Zeppelin
não assinada A última release, v0.12.1, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança