vergleichen
aiohttp vs Requests
Dieselben Fakten für beide, jede Nacht von GitHub gelesen, dazu die von Hand geprüfte Beziehung.
| Fakt | aiohttp | Requests |
|---|---|---|
| Sprache | Python | Python |
| Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Sterne | 17k | 55k |
| Neuestes Release | v3.14.5 | v2.34.2 |
| Letzter Push | 2026-11-11 | 2026-11-02 |
| Release-Rhythmus | etwa 24 Tage zwischen Releases | etwa 3 Tage zwischen Releases |
| Aktive Mitwirkende | 24+ Commit-Autoren auf dem Standard-Branch in den letzten 90 Tagen | 1 Commit-Autor auf dem Standard-Branch in den letzten 90 Tagen |
| Hinweise | keine | keine |
Wie sie zusammenhängen
aiohttp ersetzt Requests. Alternativen zu Requests →
TeilweiseAsync HTTP client with WebSocket support, and a server too; the API is not the same.
aiohttp
aiohttp
✓ signiert Das neueste Release, v3.14.5, trägt eine Signatur, die GitHub geprüft hat.
Der Sicherheitsbericht wird geladen
Requests
✓ signiert Das neueste Release, v2.34.2, trägt eine Signatur, die GitHub geprüft hat.
Der Sicherheitsbericht wird geladen