comparar
aiohttp vs Requests
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | aiohttp | Requests |
|---|---|---|
| Lenguaje | Python | Python |
| Licencia | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Estrellas | 17k | 55k |
| Última versión | v3.14.5 | v2.34.2 |
| Último push | 2026-11-11 | 2026-11-02 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 24 días entre versiones | alrededor de 3 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 24+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 1 autor de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
aiohttp sustituye a Requests. Alternativas a Requests →
ParcialAsync HTTP client with WebSocket support, and a server too; the API is not the same.
aiohttp
aiohttp
✓ firmada La última versión, v3.14.5, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad
Requests
✓ firmada La última versión, v2.34.2, lleva una firma que GitHub ha verificado.
Cargando el informe de seguridad