comparar
aiohttp vs Requests
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | aiohttp | Requests |
|---|---|---|
| Linguagem | Python | Python |
| Licença | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Estrelas | 17k | 55k |
| Última release | v3.14.5 | v2.34.2 |
| Último push | 2026-11-11 | 2026-11-02 |
| Ritmo de releases | cerca de 24 dias entre releases | cerca de 3 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 24+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 1 autor de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
aiohttp substitui Requests. Alternativas a Requests →
ParcialAsync HTTP client with WebSocket support, and a server too; the API is not the same.
aiohttp
aiohttp
✓ assinada A última release, v3.14.5, tem uma assinatura verificada pelo GitHub.
Carregando o relatório de segurança
Requests
✓ assinada A última release, v2.34.2, tem uma assinatura verificada pelo GitHub.
Carregando o relatório de segurança