comparer
aiohttp vs Requests
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | aiohttp | Requests |
|---|---|---|
| Langage | Python | Python |
| Licence | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Étoiles | 17k | 55k |
| Dernière release | v3.14.5 | v2.34.2 |
| Dernier push | 2026-11-11 | 2026-11-02 |
| Rythme des releases | environ 24 jours entre les releases | environ 3 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 24+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 1 auteur de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
aiohttp remplace Requests. Alternatives à Requests →
PartielAsync HTTP client with WebSocket support, and a server too; the API is not the same.
aiohttp
aiohttp
✓ signée La dernière release, v3.14.5, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité
Requests
✓ signée La dernière release, v2.34.2, porte une signature vérifiée par GitHub.
Chargement du rapport de sécurité