vergleichen
PowerJob vs Quartz
Dieselben Fakten für beide, jede Nacht von GitHub gelesen, dazu die von Hand geprüfte Beziehung.
| Fakt | PowerJob | Quartz |
|---|---|---|
| Sprache | Java | TypeScript |
| Lizenz | Apache-2.0 | MIT |
| Sterne | 7.8k | 13k |
| Neuestes Release | v5.1.7 | v4.0.8 |
| Letzter Push | 2026-10-01 | 2026-10-04 |
| Release-Rhythmus | etwa 1 Tag zwischen Releases | etwa 148 Tage zwischen Releases |
| Aktive Mitwirkende | 1 Commit-Autor auf dem Standard-Branch in den letzten 90 Tagen | 2 Commit-Autoren auf dem Standard-Branch in den letzten 90 Tagen |
| Hinweise | keine | keine |
Wie sie zusammenhängen
PowerJob ersetzt Quartz. Alternativen zu Quartz →
TeilweiseAdds a web console and cluster scheduling on top of cron-style job triggers.
PowerJob
unsigniert Das neueste Release, v5.1.7, trägt keine Signatur, die GitHub prüfen könnte.
Der Sicherheitsbericht wird geladen
Quartz
unsigniert Das neueste Release, v4.0.8, trägt keine Signatur, die GitHub prüfen könnte.
Der Sicherheitsbericht wird geladen