比較
PowerJob vs Quartz
両方について毎晩 GitHub から取得した同じ項目と、人がレビューした両者の関係です。
| 項目 | PowerJob | Quartz |
|---|---|---|
| 言語 | Java | TypeScript |
| ライセンス | Apache-2.0 | MIT |
| スター | 7.8k | 13k |
| 最新リリース | v5.1.7 | v4.0.8 |
| 最終プッシュ | 2026-10-01 | 2026-10-04 |
| リリース間隔 | リリース間隔は約1日 | リリース間隔は約148日 |
| アクティブなコントリビューター | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者1人 | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者2人 |
| 警告 | なし | なし |
両者の関係
PowerJob は Quartz を置き換えます。 Quartzの代替 →
部分的Adds a web console and cluster scheduling on top of cron-style job triggers.
PowerJob
署名なし 最新リリース v5.1.7 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中
Quartz
署名なし 最新リリース v4.0.8 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中