comparer
PowerJob vs Quartz
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | PowerJob | Quartz |
|---|---|---|
| Langage | Java | TypeScript |
| Licence | Apache-2.0 | MIT |
| Étoiles | 7.8k | 13k |
| Dernière release | v5.1.7 | v4.0.8 |
| Dernier push | 2026-10-01 | 2026-10-04 |
| Rythme des releases | environ 1 jour entre les releases | environ 148 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 1 auteur de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 2 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
PowerJob remplace Quartz. Alternatives à Quartz →
PartielAdds a web console and cluster scheduling on top of cron-style job triggers.
PowerJob
non signée La dernière release, v5.1.7, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité
Quartz
non signée La dernière release, v4.0.8, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité