comparar
PowerJob vs Quartz
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | PowerJob | Quartz |
|---|---|---|
| Linguagem | Java | TypeScript |
| Licença | Apache-2.0 | MIT |
| Estrelas | 7.8k | 13k |
| Última release | v5.1.7 | v4.0.8 |
| Último push | 2026-10-01 | 2026-10-04 |
| Ritmo de releases | cerca de 1 dia entre releases | cerca de 148 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 1 autor de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 2 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
PowerJob substitui Quartz. Alternativas a Quartz →
ParcialAdds a web console and cluster scheduling on top of cron-style job triggers.
PowerJob
não assinada A última release, v5.1.7, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
Quartz
não assinada A última release, v4.0.8, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança