comparar
PowerJob vs Quartz
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | PowerJob | Quartz |
|---|---|---|
| Lenguaje | Java | TypeScript |
| Licencia | Apache-2.0 | MIT |
| Estrellas | 7.8k | 13k |
| Última versión | v5.1.7 | v4.0.8 |
| Último push | 2026-10-01 | 2026-10-04 |
| Ritmo de versiones | alrededor de 1 día entre versiones | alrededor de 148 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 1 autor de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 2 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
PowerJob sustituye a Quartz. Alternativas a Quartz →
ParcialAdds a web console and cluster scheduling on top of cron-style job triggers.
PowerJob
sin firmar La última versión, v5.1.7, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
Quartz
sin firmar La última versión, v4.0.8, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad