vergleichen
MySQL vs OceanBase
Dieselben Fakten für beide, jede Nacht von GitHub gelesen, dazu die von Hand geprüfte Beziehung.
| Fakt | MySQL | OceanBase |
|---|---|---|
| Sprache | C++ | C++ |
| Lizenz | Other | Apache-2.0 |
| Sterne | 12k | 10k |
| Neuestes Release | mysql-26.7.0 | v4.4.2_CE_BP3 |
| Letzter Push | 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| Release-Rhythmus | zu wenige Releases | etwa 28 Tage zwischen Releases |
| Aktive Mitwirkende | 41 Commit-Autoren auf dem Standard-Branch in den letzten 90 Tagen | 81+ Commit-Autoren auf dem Standard-Branch in den letzten 90 Tagen |
| Hinweise | keine | keine |
Wie sie zusammenhängen
OceanBase ersetzt MySQL. Alternativen zu MySQL →
Vollwertiger ErsatzSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
MySQL
Dieses Repository veröffentlicht Tags, keine GitHub-Releases.
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
MySQL
unsigniert Das neueste Release, mysql-26.7.0, trägt keine Signatur, die GitHub prüfen könnte.
Der Sicherheitsbericht wird geladen
OceanBase
unsigniert Das neueste Release, v4.4.2_CE_BP3, trägt keine Signatur, die GitHub prüfen könnte.
Der Sicherheitsbericht wird geladen