comparer
MySQL vs OceanBase
Les mêmes faits pour les deux, lus sur GitHub chaque nuit, et la relation qu'une personne a relue.
| Fait | MySQL | OceanBase |
|---|---|---|
| Langage | C++ | C++ |
| Licence | Other | Apache-2.0 |
| Étoiles | 12k | 10k |
| Dernière release | mysql-26.7.0 | v4.4.2_CE_BP3 |
| Dernier push | 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| Rythme des releases | trop peu de releases | environ 28 jours entre les releases |
| Contributeurs actifs | 41 auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours | 81+ auteurs de commits sur la branche par défaut ces 90 derniers jours |
| Signalements | aucun | aucun |
Ce qui les relie
OceanBase remplace MySQL. Alternatives à MySQL →
Remplacement completSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
MySQL
Ce dépôt publie des tags, pas des releases GitHub.
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
MySQL
non signée La dernière release, mysql-26.7.0, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité
OceanBase
non signée La dernière release, v4.4.2_CE_BP3, ne porte aucune signature que GitHub puisse vérifier.
Chargement du rapport de sécurité