comparar
MySQL vs OceanBase
Os mesmos fatos para os dois, lidos do GitHub toda noite, e a relação que uma pessoa revisou.
| Fato | MySQL | OceanBase |
|---|---|---|
| Linguagem | C++ | C++ |
| Licença | Other | Apache-2.0 |
| Estrelas | 12k | 10k |
| Última release | mysql-26.7.0 | v4.4.2_CE_BP3 |
| Último push | 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| Ritmo de releases | poucas releases | cerca de 28 dias entre releases |
| Contribuidores ativos | 41 autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias | 81+ autores de commits na branch padrão nos últimos 90 dias |
| Alertas | nenhum | nenhum |
Como se relacionam
OceanBase substitui MySQL. Alternativas a MySQL →
Substituição completaSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
MySQL
Este repositório publica tags, não releases do GitHub.
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
MySQL
não assinada A última release, mysql-26.7.0, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança
OceanBase
não assinada A última release, v4.4.2_CE_BP3, não tem nenhuma assinatura que o GitHub consiga verificar.
Carregando o relatório de segurança