比較
MySQL vs OceanBase
両方について毎晩 GitHub から取得した同じ項目と、人がレビューした両者の関係です。
| 項目 | MySQL | OceanBase |
|---|---|---|
| 言語 | C++ | C++ |
| ライセンス | Other | Apache-2.0 |
| スター | 12k | 10k |
| 最新リリース | mysql-26.7.0 | v4.4.2_CE_BP3 |
| 最終プッシュ | 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| リリース間隔 | リリースが少なすぎます | リリース間隔は約28日 |
| アクティブなコントリビューター | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者41人 | 過去90日間にデフォルトブランチでコミットした作成者81人以上 |
| 警告 | なし | なし |
両者の関係
OceanBase は MySQL を置き換えます。 MySQLの代替 →
完全な置き換えSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
MySQL
このリポジトリはタグのみを公開しており、GitHub リリースはありません。
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
MySQL
署名なし 最新リリース mysql-26.7.0 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中
OceanBase
署名なし 最新リリース v4.4.2_CE_BP3 には、GitHub が検証できる署名がありません。
セキュリティレポートを読み込み中