bandingkan
MySQL vs OceanBase
Fakta yang sama untuk keduanya, dibaca dari GitHub setiap malam, dan hubungan keduanya yang ditinjau oleh manusia.
| Fakta | MySQL | OceanBase |
|---|---|---|
| Bahasa | C++ | C++ |
| Lisensi | Other | Apache-2.0 |
| Bintang | 12k | 10k |
| Terbaru | mysql-26.7.0 | v4.4.2_CE_BP3 |
| Push terakhir | 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| Frekuensi rilis | rilis terlalu sedikit | sekitar 28 hari antar rilis |
| Kontributor aktif | 41 penulis commit di branch default dalam 90 hari terakhir | 81+ penulis commit di branch default dalam 90 hari terakhir |
| Peringatan | tidak ada | tidak ada |
Hubungan keduanya
OceanBase menggantikan MySQL. Alternatif MySQL →
Pengganti penuhSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
MySQL
Repositori ini menerbitkan tag, bukan GitHub release.
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
MySQL
tanpa tanda tangan Rilis terbaru, mysql-26.7.0, tidak memiliki tanda tangan yang dapat diverifikasi GitHub.
Memuat laporan keamanan
OceanBase
tanpa tanda tangan Rilis terbaru, v4.4.2_CE_BP3, tidak memiliki tanda tangan yang dapat diverifikasi GitHub.
Memuat laporan keamanan