comparar
MySQL vs OceanBase
Los mismos datos para ambos, leídos de GitHub cada noche, y la relación que revisó una persona.
| Dato | MySQL | OceanBase |
|---|---|---|
| Lenguaje | C++ | C++ |
| Licencia | Other | Apache-2.0 |
| Estrellas | 12k | 10k |
| Última versión | mysql-26.7.0 | v4.4.2_CE_BP3 |
| Último push | 2026-09-29 | 2026-10-01 |
| Ritmo de versiones | muy pocas versiones | alrededor de 28 días entre versiones |
| Colaboradores activos | 41 autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días | 81+ autores de commits en la rama por defecto en los últimos 90 días |
| Avisos | ninguno | ninguno |
Cómo se relacionan
OceanBase sustituye a MySQL. Alternativas a MySQL →
Sustitución completaSpeaks the MySQL protocol and dialect and scales out across nodes with Paxos replication; some MySQL features are missing.
MySQL
Este repositorio publica tags, no versiones de GitHub.
OceanBase
- v4.4.2_CE_BP32026-09-15发布时间:2026 年 09 月 10 日
- v5.0.1_CE2026-08-10| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP22026-07-21| 项目 | 描述 |
- v4.6.0_CE2026-07-17| 项目 | 描述 |
- v4.4.2_CE_BP12026-05-08| 项目 | 描述 |
MySQL
sin firmar La última versión, mysql-26.7.0, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad
OceanBase
sin firmar La última versión, v4.4.2_CE_BP3, no lleva ninguna firma que GitHub haya podido verificar.
Cargando el informe de seguridad